|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 藤枝市本町4丁目 | 209.35m2 ( 63.32坪 ) | 13.97万円 | 相談 | 所有権 |
藤枝小学校・藤枝中学校区
☆南道路に接道
☆セブンイレブンまで約60m 徒歩1分
☆商業施設充実してます
会員ページへ |
物件番号 | Bt1660 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 藤枝 | 学区 | 小学校区:藤枝小学校 825m 中学校区:藤枝中学校 2757m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||
接道 | 南 8m(幅員) 公道 6.45m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 南道路、建築条件なし、解体更地渡し、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社内山不動産事務所
- TEL:054-644-2385
- FAX:054-644-9565
