|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 藤枝市駿河台3丁目 | 218.38m2 ( 66.05坪 ) | 16.65万円 | 相談 | 所有権 |
角地で日当たり良好♪
☆藤枝市立総合病院まで 約580m 徒歩8分
☆しずてつストアまで 約210m 徒歩3分
☆ウエルシア薬局まで 約210m 徒歩3分
物件番号 | Bt1454 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 青島 | 学区 | 小学校区:青島北小学校 550m 中学校区:青島北中学校 1200m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||
接道 | 北 4.8m(幅員) 公道 12.5m(接面) 南西 4.8m(幅員) 公道 17.5m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 南道路、日照良好、角地、建築条件なし、高度地区、急傾斜地崩壊危険個所、22条指定区域 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社内山不動産事務所
- TEL:054-644-2385
- FAX:054-644-9565
