|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 藤枝市下当間 | 283.78m2 ( 85.84坪 ) | 12.81万円 | 相談 | 所有権 |
南西角地 日当たり良好♪
☆約85坪の敷地面積〜!!
☆解体更地渡しで建築条件なし!お好きな住宅メーカーで建築可能です
会員ページへ |
物件番号 | Bt1308 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 岡部 | 学区 | 小学校区:広幡小学校 632m 中学校区:広幡中学校 784m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||||
接道 | 南 5.5m(幅員) 公道 22.5m(接面) 西 4.5m(幅員) 公道 9m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 南道路、日照良好、建築条件なし、解体更地渡し、角地 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社内山不動産事務所
- TEL:054-644-2385
- FAX:054-644-9565
