|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 藤枝市藤枝3丁目 | 309m2 ( 93.47坪 ) | 16.04万円 | 相談 | 所有権 |
北西角地〜!!
☆角地で日当たり、風通し良好〜♪♪
☆約93坪の広々敷地で建築条件なし
☆蓮華寺池公園に近く散歩コースに最適です
☆生涯学習センター(公民館)近くいろんなイベントが開催されます
会員ページへ |
物件番号 | Bt1201 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 藤枝 | 学区 | 小学校区:藤枝中央小学校 1500m 中学校区:藤枝中学校 1000m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 駐車場 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||
接道 | 北 5m(幅員) 公道 18m(接面) 西 4.6m(幅員) 公道 12m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、角地、整形地 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社内山不動産事務所
- TEL:054-644-2385
- FAX:054-644-9565
