|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 藤枝市本町3丁目 | 178.82m2 ( 54.09坪 ) | 18.11万円 | 相談 | 所有権 |
藤枝小学校・藤枝中学校区
☆北西角地 建築条件なしでお好きな住宅メーカーで建築可能です。
☆バス停 徒歩3分 藤枝駅方面・静岡方面へ運行してます♪ 通勤・通学に便利です
物件番号 | Bt1143 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 藤枝 | 学区 | 小学校区:藤枝小学校 500m 中学校区:藤枝中学校 2455m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||
接道 | 北 4.3m(幅員) 公道 6m(接面) 西 3.2m(幅員) 公道 27.5m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | 有 | |||||||||||||||||
特色 | 解体更地渡し、角地、建築条件なし | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社内山不動産事務所
- TEL:054-644-2385
- FAX:054-644-9565
